2026 Polish Constitution Day Parade – May 2nd – 11:30AM to 1:30PM
Number Name of Organization:
| I | Stowarzyszenie Przyjaciół Ułanów Polskich im. Gen. T. Kościuszki w Chicago |
| II | Polonijna Orkiestra Dęta-Trójcowo |
| III | GRAND MARSHAL – Krzysztof Matyszczyk |
| IV | VIP – Officials |
| V | Parade Queen – Justyna Szkaradek |
| VI | Illinois Army National Guard |
| 1 | Amerykańskie Bractwo Kurkowe |
| 2 | Delegacja z Kopalnii Soli “Wieliczka” |
| 3 | Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki |
| 4 | Polska Szkoła im Gen. Kazimierza Pułaskiego i Fundacja “Świat na tak”- Konkurs “Być Polakiem” |
| 5 | Polska Szkoła św. Małgorzaty Anny |
| 6 | Polska Szkoła im. św. Fabiana |
| 7 | Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago |
| 8 | Polish American Student Alliance ( DePaul, Layola, Northwestern, UIC) |
| 9 | Polish School of King Casimir the Great in Orland Hills |
| 10 | Wspólnota Integracyjna Jaśmin |
| 11 | Polish American Judges Association |
| 12 | Advocates Society |
| 13 | Polska Misja Duszpasterska im. Trójcy Świętej |
| 14 | Polska Szkoła im.Trójcy Świętej |
| 15 | LAJKONIK Zespół Pieśni i Tańca |
| 16 | GENERAL PULASKI, INC. |
| 17 | SEIU Local 1 |
| 18 | Fryderyk Chopin Polish School |
| 19 | Polish American Engineers Association |
| 20 | Polonia for Poland |
| 21 | Polski Klub w Lemont |
| 22 | Polska Szkoła im. Mikolaja Kopernika |
| 23 | Daniel Jóźwiak |
| 24 | 3 DSK Dywizja Strzelców Karpackich |
| 25 | Polish and Slavic Federal Credit Union |
| 26 | Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca “Mazowsze” im. Tadeusza Sygietynskiego |
| 27 | Alliance of Polish Clubs in the USA |
| 28 | Zrzeszenie Literatów im. Jana Pawła II i Teart “Rzepicha” |
| 29 | Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca “Wawel” |
| 30 | Sunny Day Care Center |
| 31 | Towarzystwo Dolnośląskie w Chicago |
| 32 | Solidarność Region Dolny Śląsk- Wrocław |
| 33 | Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg i Polska Szkoła Tańca Sokół |
| 34 | Województwo Podkarpackie |
| 35 | Klub Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej |
| 36 | Klub Pilzno i Okolice |
| 37 | Fundacja Parafii Strzelce Wielkie |
| 38 | Klub Ziemi Lubelskiej |
| 39 | Polish American Medical Society |
| 40 | Chamberlain University Polish Student Club |
| 41 | LOT Polish Airlines |
| 42 | Małopolska Region |
| 43 | Polish National Tourism |
| 44 | Polish American Police Association – PAPA |
| 45 | Polska Szkoła Katolicka im. św. Faustyny Kowalskiej |
| 46 | Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego |
| 47 | Home Care Powered by AUAF |
| 48 | Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Jana III Sobieskiego |
| 49 | Clerk of the Circuit Court of Cook County – Hon. Mariyana Spyropoulos |
| 50 | Polska Szkoła Katolicka im. św. Ferdynanda |
| 51 | Our Lady Mother of the Church Polish Mission |
| 52 | Szkoła Języka Polskiego im. Królowej Jadwigi |
| 53 | WWII Polish Army Historical Association |
| 54 | Polska Szkoła Katolicka im. ks. Ignacego Posadzego |
| 55 | Polish American Congress IL Division |
| 56 | Dzika Fitness Ltd. |
| 57 | Cardinal Wyszynski Polish School |
| 58 | Polska Szkoła im.św. Maksymiliana Marii Kolbe |
| 59 | Polish American Association |
| 60 | Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego |
| 61 | Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego |
| 62 | Polish National Alliance |
| 63 | Związek Podhalan w Północnej Ameryce |
| 64 | Allante XLR Club Chapter of Cadillac LaSalle Club |
| 65 | Corvette Club |
| 66 | Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza |
| 67 | Amos Alonzo Stagg High School-Polish Club |
| 68 | Legion of Young Polish Women |
| 69 | Polish Woman in Business |
| 70 | ComEd |
| 71 | Emilia Plater Polish School |
| 72 | Polska Szkoła im. św. Małgorzaty Marii w Algonquin |
| 73 | Conforti for Congress |
| 74 | Slavic House Society |
| 75 | Ozinga |
| 76 | Polish Roman Catholic Union of America |
| 77 | Adult Culture Group and 2026 Cinderella and Prince Charming |
| 78 | “Wesoły Lub” Polish Folk Dance Company |
| 79 | Southwest Center of Polish Song and Dance |
| 80 | The Polish Museum of America |
| 81 | “Polonia” Polish Folk Dance and Song Ensemble |
| 82 | Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Krzyża |
| 83 | Polska Szkoła im. św. Rafała Kalinowskiego |
| 84 | John Paul II Polish Language School and “Polanie” Dancers |
| 85 | Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta |
| 86 | Jan Karski Polish School |
| 87 | Polska Szkoła Ks. Stanisława Cholewińskiego |
| 88 | Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej |
| 89 | Henryk Sienkiewicz Polish School |
| 90 | Lowell International |
| 91 | Polish American Contractors & Builders Association – PACBA |
| 92 | Willow Electrical Supply |
| 93 | Klub Auta PRL Chicago |
| 94 | Wisloka Chicago |
| 95 | Joseph Conrad Yacht Club |
| 96 | POLISH SCOUTING ORGANIZATION OF ILLINOIS – ZHP |
| 97 | Copernicus Foundation |
| 98 | Morsy w Chicago |
| 99 | Heart Of Hope Foundation |
| 100 | Chicago Society PNA |
| 101 | Polonijna Orkiestra Chicago |
| 102 | Marek i Mirosława Pieprzyk Publisher |
| 103 | Defiant Motors, Inc. |
| 104 | TOP TEN EXPRESS CORPORATION |
| 105 | Diane Harris for Secretary of State |
2026 Polish Constitution Day Parade – May 2nd – 11:30AM to 1:30PM
Number Name of Organization:
| I | Stowarzyszenie Przyjaciół Ułanów Polskich im. Gen. T. Kościuszki w Chicago |
| II | Polonijna Orkiestra Dęta-Trójcowo |
| III | GRAND MARSHAL – Krzysztof Matyszczyk |
| IV | VIP – Officials |
| V | Parade Queen – Justyna Szkaradek |
| VI | Illinois Army National Guard |
| 1 | Amerykańskie Bractwo Kurkowe |
| 2 | Delegacja z Kopalnii Soli “Wieliczka” |
| 3 | Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki |
| 4 | Polska Szkoła im Gen. Kazimierza Pułaskiego i Fundacja “Świat na tak”- Konkurs “Być Polakiem” |
| 5 | Polska Szkoła św. Małgorzaty Anny |
| 6 | Polska Szkoła im. św. Fabiana |
| 7 | Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago |
| 8 | Polish American Student Alliance ( DePaul, Layola, Northwestern, UIC) |
| 9 | Polish School of King Casimir the Great in Orland Hills |
| 10 | Wspólnota Integracyjna Jaśmin |
| 11 | Polish American Judges Association |
| 12 | Advocates Society |
| 13 | Polska Misja Duszpasterska im. Trójcy Świętej |
| 14 | Polska Szkoła im.Trójcy Świętej |
| 15 | LAJKONIK Zespół Pieśni i Tańca |
| 16 | GENERAL PULASKI, INC. |
| 17 | SEIU Local 1 |
| 18 | Fryderyk Chopin Polish School |
| 19 | Polish American Engineers Association |
| 20 | Polonia for Poland |
| 21 | Polski Klub w Lemont |
| 22 | Polska Szkoła im. Mikolaja Kopernika |
| 23 | Daniel Jóźwiak |
| 24 | 3 DSK Dywizja Strzelców Karpackich |
| 25 | Polish and Slavic Federal Credit Union |
| 26 | Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca “Mazowsze” im. Tadeusza Sygietynskiego |
| 27 | Alliance of Polish Clubs in the USA |
| 28 | Zrzeszenie Literatów im. Jana Pawła II i Teart “Rzepicha” |
| 29 | Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca “Wawel” |
| 30 | Sunny Day Care Center |
| 31 | Towarzystwo Dolnośląskie w Chicago |
| 32 | Solidarność Region Dolny Śląsk- Wrocław |
| 33 | Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg i Polska Szkoła Tańca Sokół |
| 34 | Województwo Podkarpackie |
| 35 | Klub Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej |
| 36 | Klub Pilzno i Okolice |
| 37 | Fundacja Parafii Strzelce Wielkie |
| 38 | Klub Ziemi Lubelskiej |
| 39 | Polish American Medical Society |
| 40 | Chamberlain University Polish Student Club |
| 41 | LOT Polish Airlines |
| 42 | Małopolska Region |
| 43 | Polish National Tourism |
| 44 | Polish American Police Association – PAPA |
| 45 | Polska Szkoła Katolicka im. św. Faustyny Kowalskiej |
| 46 | Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego |
| 47 | Home Care Powered by AUAF |
| 48 | Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Jana III Sobieskiego |
| 49 | Clerk of the Circuit Court of Cook County – Hon. Mariyana Spyropoulos |
| 50 | Polska Szkoła Katolicka im. św. Ferdynanda |
| 51 | Our Lady Mother of the Church Polish Mission |
| 52 | Szkoła Języka Polskiego im. Królowej Jadwigi |
| 53 | WWII Polish Army Historical Association |
| 54 | Polska Szkoła Katolicka im. ks. Ignacego Posadzego |
| 55 | Polish American Congress IL Division |
| 56 | Dzika Fitness Ltd. |
| 57 | Cardinal Wyszynski Polish School |
| 58 | Polska Szkoła im.św. Maksymiliana Marii Kolbe |
| 59 | Polish American Association |
| 60 | Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego |
| 61 | Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego |
| 62 | Polish National Alliance |
| 63 | Związek Podhalan w Północnej Ameryce |
| 64 | Allante XLR Club Chapter of Cadillac LaSalle Club |
| 65 | Corvette Club |
| 66 | Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza |
| 67 | Amos Alonzo Stagg High School-Polish Club |
| 68 | Legion of Young Polish Women |
| 69 | Polish Woman in Business |
| 70 | ComEd |
| 71 | Emilia Plater Polish School |
| 72 | Polska Szkoła im. św. Małgorzaty Marii w Algonquin |
| 73 | Conforti for Congress |
| 74 | Slavic House Society |
| 75 | Ozinga |
| 76 | Polish Roman Catholic Union of America |
| 77 | Adult Culture Group and 2026 Cinderella and Prince Charming |
| 78 | “Wesoły Lub” Polish Folk Dance Company |
| 79 | Southwest Center of Polish Song and Dance |
| 80 | The Polish Museum of America |
| 81 | “Polonia” Polish Folk Dance and Song Ensemble |
| 82 | Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Krzyża |
| 83 | Polska Szkoła im. św. Rafała Kalinowskiego |
| 84 | John Paul II Polish Language School and “Polanie” Dancers |
| 85 | Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta |
| 86 | Jan Karski Polish School |
| 87 | Polska Szkoła Ks. Stanisława Cholewińskiego |
| 88 | Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej |
| 89 | Henryk Sienkiewicz Polish School |
| 90 | Lowell International |
| 91 | Polish American Contractors & Builders Association – PACBA |
| 92 | Willow Electrical Supply |
| 93 | Klub Auta PRL Chicago |
| 94 | Wisloka Chicago |
| 95 | Joseph Conrad Yacht Club |
| 96 | POLISH SCOUTING ORGANIZATION OF ILLINOIS – ZHP |
| 97 | Copernicus Foundation |
| 98 | Morsy w Chicago |
| 99 | Heart Of Hope Foundation |
| 100 | Chicago Society PNA |
| 101 | Polonijna Orkiestra Chicago |
| 102 | Marek i Mirosława Pieprzyk Publisher |
| 103 | Defiant Motors, Inc. |
| 104 | TOP TEN EXPRESS CORPORATION |
| 105 | Diane Harris for Secretary of State |
